Твердопаливний котел УДГ-16 кВт – невеликий котел тривалого горіння, підходить для приміщень до 160 м². Котел на дровах, виготовлений із високоякісної сталі товщиною 4 мм. Особливістю казанів цієї серії є універсальність регулювання процесу горіння.
Його можна регулювати в ручному, механічному або автоматичному режимі, для чого необхідно скористатися регулятором тяги або контролером з турбіною (додаткова опція). Котел можна доукомплектувати електричним ТЕНом.
Переваги котлів тривалого горіння
Основні | |
---|---|
Виробник | ТЕХПРОМ |
Країна виробник | Україна |
Автоматична подача палива | Ні |
Вага | 140 кг |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Брикети, Тирса, Буре вугілля, Кам'яне вугілля, Тріска, Кора, Пелети, Дрова |
Гарантійний термін | 48 міс |
Кількість завантажень палива в добу | 4 раз/добу |
Кількість секцій | 1 шт. |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
Максимальна температура димових газів | 90 град. |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Мінімальна температура димових газів | 60 град. |
Потужність номінальна | 21 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Об'єм бункера для палива | 2.6 куб. м |
Об'єм води в котлі | 64 л |
Об'єм камери згоряння | 64 л |
Площа обігріву | 210 кв.м |
Споживання палива | 1.6 кг/год |
Витрата твердого палива | 1.6 кг/год |
Регулювання потужності, до | 20 % |
Регулювання потужності, від | 25 % |
Стан | Новий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Тривалого горіння |
Тип топки | Закрита |
Товщина сталі | 4 мм |
Управління | Механічне |
Колір | Синій |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Повернення з системи опалення | 2" |
Вхід в систему опалення | 2" |
Вхід контуру ГВП | 2" |
Висота | 540 мм |
Вихід контуру ГВП | 2" |
Глибина | 1050 мм |
Діаметр димоходу | 170 мм |
Довжина димаря | 100 мм |
Форма димаря | Прямокутна |
Ширина | 800 мм |
Ширина димоходу | 200 |
Додаткові характеристики | |
Дисплей | Ні |
Захист від замерзання | Ні |
Камера подвійного згоряння | Так |
Охолоджуючий контур | Ні |
Підключення бойлера непрямого | Ні |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Ні |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Циркуляційний насос | Так |
Опалення | |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Максимальний тиск розширювального бака | 10 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 5 град. |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
Об'єм розширювального бака | 64 л |
Користувальницькі характеристики | |
Вид | Котел твердо затоплений |
КПД під час роботи у відрахунковому режимі (не менше) | 92 % |
Матеріал | Сталь |
Потужність | 21.0 (кВт) |
Відаплатова площа | 210.02 |
Покриття | Жародке покриття |
Розмір смужки | 385 х 550 x 770 (мм) |
Рекомендований об’єм води в системі | 64.0 (л) |
Рекомендована висота димару | 6.0 (м) |
Тип | Котел без плити |
Товщина метала | 4.0 (ммм) |
Ефективний робочий тиск | 1.5 Бар |
Максимальний робочий тиск | 2.0 Бар |